Forum Laser Lander

Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  
Forum Laser Lander - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 47
Total des messages: 21
Total des sujets: 10
Total des catégories: 2
Membres en ligne: 47
Connexions simultanées: 185 - 18 mars 2022 à 17:10:41
En ligne aujourd'hui: 76
Pages vues au total: 2623388
Moyenne des inscriptions par jour: 0.15
Moyenne des messages par jour: 0.01
Moyenne des sujets par jour: 0.00
Total des sections: 29
Dernier membre: Gainfast
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 7.89
Ratio hommes/femmes: 1:0
Pages vues en moyenne par jour: 498.36
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Belseltad 2
Yaoshix 2
Lamiss 2
LaserGamer 2
TheSniper17 2
Gainfast 1
Laser Lander Le Pontet 1
Racsin 1
potiron 01 1
Benoit1690 1
Présentation des joueurs 7
Organisation de Parties 5
LL OYONNAX 3
Actualités du Centre 2
Organisation de Parties 2
LL AGEN 1
Actualités du Centre 1
Discussions Générales   0
Actualités du Centre   0
Organisation de Parties   0
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
presentation de TheSniper17 4
Soirée du 22/06/2012 3
pack anniversaire 1
Présentation de LaserGamer 1
IMPRESSION 1
Possibilité de revoir nos partie 1
Inscription Ligue Bretagne 2012/2013 Laser Lander / Laser Game   0
team contre team   0
Formation de Team   0
Laser Lander à Avignon Le Pontet   0
pack anniversaire 29012
presentation de TheSniper17 24818
Laser Lander à Avignon Le Pontet 20045
Soirée du 22/06/2012 19846
Formation de Team 17912
IMPRESSION 17433
Possibilité de revoir nos partie 16623
Inscription Ligue Bretagne 2012/2013 Laser Lander / Laser Game 14982
team contre team 14394
Présentation de LaserGamer 13454
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
LaserGamer 2
Benoit1690 1
potiron 01 1
Racsin 1
Laser Lander Le Pontet 1
TheSniper17 1
flo007 1
Grumly 1
kolosse 1
N!co.LGE 14h 23m
potiron 01 1h 14m
Laser Lander Le Pontet 1h 2m
LaserGamer 32m
TheSniper17 30m
Lovemusix 20m
Gainfast 19m
Beesriwara 17m
Yaoshix 16m
relo20 15m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 130 158125
Avril 2024 0 0 0 110 59750
Mars 2024 0 0 0 130 41518
2024-03-01 0 0 0 5 259
2024-03-02 0 0 0 98 17508
2024-03-03 0 0 0 16 471
2024-03-04 0 0 0 11 446
2024-03-05 0 0 0 10 233
2024-03-06 0 0 0 104 12659
2024-03-07 0 0 0 6 346
2024-03-08 0 0 0 7 407
2024-03-09 0 0 0 6 141
2024-03-10 0 0 0 16 262
2024-03-11 0 0 0 6 155
2024-03-12 0 0 0 21 518
2024-03-13 0 0 0 6 125
2024-03-14 0 0 0 8 187
2024-03-15 0 0 0 4 327
2024-03-16 0 0 0 6 158
2024-03-17 0 0 0 14 246
2024-03-18 0 0 0 49 563
2024-03-19 0 0 0 5 448
2024-03-20 0 0 0 6 240
2024-03-21 0 0 0 8 270
2024-03-22 0 0 0 6 197
2024-03-23 0 0 0 9 325
2024-03-24 0 0 0 6 227
2024-03-25 0 0 0 4 228
2024-03-26 0 0 0 28 940
2024-03-27 0 0 0 49 466
2024-03-28 0 0 0 130 1790
2024-03-29 0 0 0 23 949
2024-03-30 0 0 0 6 216
2024-03-31 0 0 0 4 211
Février 2024 0 0 0 96 31887
2024-02-01 0 0 0 87 9878
2024-02-02 0 0 0 84 3484
2024-02-03 0 0 0 76 1047
2024-02-04 0 0 0 9 438
2024-02-05 0 0 0 10 715
2024-02-06 0 0 0 9 366
2024-02-07 0 0 0 11 447
2024-02-08 0 0 0 10 510
2024-02-09 0 0 0 8 273
2024-02-10 0 0 0 21 498
2024-02-11 0 0 0 41 1162
2024-02-12 0 0 0 9 381
2024-02-13 0 0 0 15 505
2024-02-14 0 0 0 96 3117
2024-02-15 0 0 0 37 1183
2024-02-16 0 0 0 56 1029
2024-02-17 0 0 0 45 543
2024-02-18 0 0 0 21 594
2024-02-19 0 0 0 12 466
2024-02-20 0 0 0 17 806
2024-02-21 0 0 0 9 489
2024-02-22 0 0 0 23 527
2024-02-23 0 0 0 15 843
2024-02-24 0 0 0 21 293
2024-02-25 0 0 0 7 228
2024-02-26 0 0 0 25 580
2024-02-27 0 0 0 12 870
2024-02-28 0 0 0 10 284
2024-02-29 0 0 0 16 331
Janvier 2024 0 0 0 104 24970
2024-01-01 0 0 0 4 204
2024-01-02 0 0 0 5 149
2024-01-03 0 0 0 4 121
2024-01-04 0 0 0 4 166
2024-01-05 0 0 0 5 162
2024-01-06 0 0 0 6 240
2024-01-07 0 0 0 5 163
2024-01-08 0 0 0 10 331
2024-01-09 0 0 0 6 204
2024-01-10 0 0 0 4 209
2024-01-11 0 0 0 5 163
2024-01-12 0 0 0 12 865
2024-01-13 0 0 0 4 193
2024-01-14 0 0 0 16 276
2024-01-15 0 0 0 7 522
2024-01-16 0 0 0 13 268
2024-01-17 0 0 0 6 205
2024-01-18 0 0 0 10 211
2024-01-19 0 0 0 4 253
2024-01-20 0 0 0 7 243
2024-01-21 0 0 0 15 286
2024-01-22 0 0 0 10 409
2024-01-23 0 0 0 9 221
2024-01-24 0 0 0 104 12571
2024-01-25 0 0 0 33 663
2024-01-26 0 0 0 7 232
2024-01-27 0 0 0 7 281
2024-01-28 0 0 0 4 164
2024-01-29 0 0 0 5 190
2024-01-30 0 0 0 15 884
2024-01-31 0 0 0 81 3921
* 2023 0 0 0 174 262259
Décembre 2023 0 0 0 121 21848
2023-12-01 0 0 0 9 326
2023-12-02 0 0 0 5 553
2023-12-03 0 0 0 15 307
2023-12-04 0 0 0 12 366
2023-12-05 0 0 0 13 683
2023-12-06 0 0 0 4 243
2023-12-07 0 0 0 4 123
2023-12-08 0 0 0 5 198
2023-12-09 0 0 0 7 755
2023-12-10 0 0 0 10 219
2023-12-11 0 0 0 6 170
2023-12-12 0 0 0 4 206
2023-12-13 0 0 0 4 174
2023-12-14 0 0 0 5 297
2023-12-15 0 0 0 121 12639
2023-12-16 0 0 0 19 338
2023-12-17 0 0 0 23 364
2023-12-18 0 0 0 11 315
2023-12-19 0 0 0 5 346
2023-12-20 0 0 0 4 218
2023-12-21 0 0 0 7 133
2023-12-22 0 0 0 4 192
2023-12-23 0 0 0 4 163
2023-12-24 0 0 0 8 239
2023-12-25 0 0 0 6 225
2023-12-26 0 0 0 14 492
2023-12-27 0 0 0 8 376
2023-12-28 0 0 0 7 251
2023-12-29 0 0 0 7 272
2023-12-30 0 0 0 11 473
2023-12-31 0 0 0 5 192
Novembre 2023 0 0 0 96 27746
Octobre 2023 0 0 0 29 9359
Septembre 2023 0 0 0 101 24123
Août 2023 0 0 0 54 14074
2023-08-01 0 0 0 7 337
2023-08-02 0 0 0 8 352
2023-08-03 0 0 0 8 310
2023-08-04 0 0 0 8 223
2023-08-05 0 0 0 9 1176
2023-08-06 0 0 0 8 367
2023-08-07 0 0 0 12 329
2023-08-08 0 0 0 46 639
2023-08-09 0 0 0 22 477
2023-08-10 0 0 0 29 389
2023-08-11 0 0 0 12 315
2023-08-12 0 0 0 19 539
2023-08-13 0 0 0 9 356
2023-08-14 0 0 0 17 460
2023-08-15 0 0 0 27 484
2023-08-16 0 0 0 10 393
2023-08-17 0 0 0 19 498
2023-08-18 0 0 0 22 416
2023-08-19 0 0 0 19 268
2023-08-20 0 0 0 15 439
2023-08-21 0 0 0 15 318
2023-08-22 0 0 0 14 526
2023-08-23 0 0 0 54 859
2023-08-24 0 0 0 20 538
2023-08-25 0 0 0 13 311
2023-08-26 0 0 0 15 252
2023-08-27 0 0 0 20 438
2023-08-28 0 0 0 12 542
2023-08-29 0 0 0 11 781
2023-08-30 0 0 0 27 590
2023-08-31 0 0 0 4 152
Juillet 2023 0 0 0 106 21348
2023-07-01 0 0 0 10 353
2023-07-02 0 0 0 13 838
2023-07-03 0 0 0 6 205
2023-07-04 0 0 0 6 171
2023-07-05 0 0 0 5 294
2023-07-06 0 0 0 7 205
2023-07-07 0 0 0 4 480
2023-07-08 0 0 0 7 361
2023-07-09 0 0 0 7 218
2023-07-10 0 0 0 8 346
2023-07-11 0 0 0 9 181
2023-07-12 0 0 0 5 300
2023-07-13 0 0 0 4 223
2023-07-14 0 0 0 4 158
2023-07-15 0 0 0 6 173
2023-07-16 0 0 0 6 213
2023-07-17 0 0 0 7 242
2023-07-18 0 0 0 4 165
2023-07-19 0 0 0 7 363
2023-07-20 0 0 0 4 242
2023-07-21 0 0 0 6 119
2023-07-22 0 0 0 9 499
2023-07-23 0 0 0 106 7527
2023-07-24 0 0 0 106 5616
2023-07-25 0 0 0 6 350
2023-07-26 0 0 0 5 247
2023-07-27 0 0 0 6 234
2023-07-28 0 0 0 5 216
2023-07-29 0 0 0 7 276
2023-07-30 0 0 0 8 199
2023-07-31 0 0 0 12 334
Juin 2023 0 0 0 174 25703
2023-06-01 0 0 0 5 204
2023-06-02 0 0 0 13 395
2023-06-03 0 0 0 14 400
2023-06-04 0 0 0 8 819
2023-06-05 0 0 0 8 360
2023-06-06 0 0 0 7 241
2023-06-07 0 0 0 7 533
2023-06-08 0 0 0 174 11714
2023-06-09 0 0 0 10 1502
2023-06-10 0 0 0 7 573
2023-06-11 0 0 0 5 372
2023-06-12 0 0 0 9 288
2023-06-13 0 0 0 5 384
2023-06-14 0 0 0 6 165
2023-06-15 0 0 0 4 179
2023-06-16 0 0 0 6 165
2023-06-17 0 0 0 7 232
2023-06-18 0 0 0 65 2795
2023-06-19 0 0 0 7 415
2023-06-20 0 0 0 5 252
2023-06-21 0 0 0 5 302
2023-06-22 0 0 0 8 240
2023-06-23 0 0 0 20 500
2023-06-24 0 0 0 4 299
2023-06-25 0 0 0 7 485
2023-06-26 0 0 0 6 369
2023-06-27 0 0 0 8 435
2023-06-28 0 0 0 6 572
2023-06-29 0 0 0 29 311
2023-06-30 0 0 0 6 202
Mai 2023 0 0 0 22 12353
2023-05-01 0 0 0 15 409
2023-05-02 0 0 0 4 280
2023-05-03 0 0 0 13 578
2023-05-04 0 0 0 12 529
2023-05-05 0 0 0 14 491
2023-05-06 0 0 0 13 322
2023-05-07 0 0 0 6 210
2023-05-08 0 0 0 8 306
2023-05-09 0 0 0 20 472
2023-05-10 0 0 0 11 507
2023-05-11 0 0 0 12 448
2023-05-12 0 0 0 5 267
2023-05-13 0 0 0 11 424
2023-05-14 0 0 0 19 593
2023-05-15 0 0 0 20 407
2023-05-16 0 0 0 18 663
2023-05-17 0 0 0 14 910
2023-05-18 0 0 0 17 290
2023-05-19 0 0 0 19 514
2023-05-20 0 0 0 19 564
2023-05-21 0 0 0 9 268
2023-05-22 0 0 0 17 262
2023-05-23 0 0 0 13 298
2023-05-24 0 0 0 7 403
2023-05-25 0 0 0 22 499
2023-05-26 0 0 0 5 170
2023-05-27 0 0 0 12 207
2023-05-28 0 0 0 18 360
2023-05-29 0 0 0 7 274
2023-05-30 0 0 0 5 206
2023-05-31 0 0 0 6 222
Avril 2023 0 0 0 112 21932
2023-04-01 0 0 0 11 479
2023-04-02 0 0 0 7 347
2023-04-03 0 0 0 9 337
2023-04-04 0 0 0 7 456
2023-04-05 0 0 0 8 267
2023-04-06 0 0 0 12 500
2023-04-07 0 0 0 8 334
2023-04-08 0 0 0 6 278
2023-04-09 0 0 0 6 595
2023-04-10 0 0 0 8 276
2023-04-11 0 0 0 9 262
2023-04-12 0 0 0 4 164
2023-04-13 0 0 0 18 787
2023-04-14 0 0 0 9 233
2023-04-15 0 0 0 5 174
2023-04-16 0 0 0 14 301
2023-04-17 0 0 0 15 184
2023-04-18 0 0 0 10 419
2023-04-19 0 0 0 11 396
2023-04-20 0 0 0 7 258
2023-04-21 0 0 0 11 212
2023-04-22 0 0 0 9 236
2023-04-23 0 0 0 112 5482
2023-04-24 0 0 0 103 7256
2023-04-25 0 0 0 7 189
2023-04-26 0 0 0 7 221
2023-04-27 0 0 0 5 230
2023-04-28 0 0 0 7 240
2023-04-29 0 0 0 7 314
2023-04-30 0 0 0 10 505
Mars 2023 0 0 0 131 30236
2023-03-01 0 0 0 10 544
2023-03-02 0 0 0 13 511
2023-03-03 0 0 0 10 510
2023-03-04 0 0 0 8 481
2023-03-05 0 0 0 16 691
2023-03-06 0 0 0 9 578
2023-03-07 0 0 0 12 679
2023-03-08 0 0 0 7 415
2023-03-09 0 0 0 8 390
2023-03-10 0 0 0 20 465
2023-03-11 0 0 0 8 456
2023-03-12 0 0 0 131 12909
2023-03-13 0 0 0 9 355
2023-03-14 0 0 0 10 347
2023-03-15 0 0 0 13 517
2023-03-16 0 0 0 9 878
2023-03-17 0 0 0 9 533
2023-03-18 0 0 0 7 271
2023-03-19 0 0 0 10 569
2023-03-20 0 0 0 11 568
2023-03-21 0 0 0 18 1086
2023-03-22 0 0 0 18 682
2023-03-23 0 0 0 10 298
2023-03-24 0 0 0 12 443
2023-03-25 0 0 0 9 573
2023-03-26 0 0 0 9 373
2023-03-27 0 0 0 16 348
2023-03-28 0 0 0 9 350
2023-03-29 0 0 0 51 2235
2023-03-30 0 0 0 42 643
2023-03-31 0 0 0 15 538
Février 2023 0 0 0 50 19421
2023-02-01 0 0 0 15 657
2023-02-02 0 0 0 50 764
2023-02-03 0 0 0 23 783
2023-02-04 0 0 0 26 863
2023-02-05 0 0 0 20 1158
2023-02-06 0 0 0 17 587
2023-02-07 0 0 0 14 518
2023-02-08 0 0 0 19 531
2023-02-09 0 0 0 41 975
2023-02-10 0 0 0 13 591
2023-02-11 0 0 0 16 662
2023-02-12 0 0 0 17 613
2023-02-13 0 0 0 11 880
2023-02-14 0 0 0 20 843
2023-02-15 0 0 0 15 546
2023-02-16 0 0 0 9 408
2023-02-17 0 0 0 19 559
2023-02-18 0 0 0 14 400
2023-02-19 0 0 0 15 627
2023-02-20 0 0 0 24 827
2023-02-21 0 0 0 19 691
2023-02-22 0 0 0 12 574
2023-02-23 0 0 0 9 652
2023-02-24 0 0 0 38 912
2023-02-25 0 0 0 9 574
2023-02-26 0 0 0 11 926
2023-02-27 0 0 0 9 590
2023-02-28 0 0 0 36 710
Janvier 2023 0 0 0 131 34116
2023-01-01 0 0 0 30 413
2023-01-02 0 0 0 29 502
2023-01-03 0 0 0 9 404
2023-01-04 0 0 0 9 546
2023-01-05 0 0 0 19 590
2023-01-06 0 0 0 14 426
2023-01-07 0 0 0 9 517
2023-01-08 0 0 0 22 2485
2023-01-09 0 0 0 13 582
2023-01-10 0 0 0 34 507
2023-01-11 0 0 0 7 374
2023-01-12 0 0 0 26 761
2023-01-13 0 0 0 9 332
2023-01-14 0 0 0 41 887
2023-01-15 0 0 0 8 480
2023-01-16 0 0 0 10 690
2023-01-17 0 0 0 42 1058
2023-01-18 0 0 0 10 510
2023-01-19 0 0 0 30 782
2023-01-20 0 0 0 45 970
2023-01-21 0 0 0 9 551
2023-01-22 0 0 0 12 985
2023-01-23 0 0 0 19 839
2023-01-24 0 0 0 11 614
2023-01-25 0 0 0 11 699
2023-01-26 0 0 0 13 724
2023-01-27 0 0 0 10 589
2023-01-28 0 0 0 131 13161
2023-01-29 0 0 0 21 808
2023-01-30 0 0 0 9 553
2023-01-31 0 0 0 23 777
* 2022 0 0 0 185 292967
Décembre 2022 0 0 0 119 33345
Novembre 2022 0 0 0 53 22208
2022-11-01 0 0 0 11 571
2022-11-02 0 0 0 15 853
2022-11-03 0 0 0 48 860
2022-11-04 0 0 0 12 1194
2022-11-05 0 0 0 24 732
2022-11-06 0 0 0 25 700
2022-11-07 0 0 0 27 994
2022-11-08 0 0 0 17 772
2022-11-09 0 0 0 19 920
2022-11-10 0 0 0 53 919
2022-11-11 0 0 0 15 696
2022-11-12 0 0 0 23 1004
2022-11-13 0 0 0 19 634
2022-11-14 0 0 0 16 709
2022-11-15 0 0 0 13 465
2022-11-16 0 0 0 18 438
2022-11-17 0 0 0 24 468
2022-11-18 0 0 0 48 1052
2022-11-19 0 0 0 51 499
2022-11-20 0 0 0 52 830
2022-11-21 0 0 0 11 781
2022-11-22 0 0 0 27 632
2022-11-23 0 0 0 14 517
2022-11-24 0 0 0 31 633
2022-11-25 0 0 0 20 824
2022-11-26 0 0 0 34 629
2022-11-27 0 0 0 10 519
2022-11-28 0 0 0 22 1000
2022-11-29 0 0 0 13 752
2022-11-30 0 0 0 12 611
Octobre 2022 0 0 0 41 31701
Septembre 2022 0 0 0 46 17680
Août 2022 0 0 0 31 21547
Juillet 2022 0 0 0 22 12328
2022-07-01 0 0 0 6 601
2022-07-02 0 0 0 6 226
2022-07-03 0 0 0 6 327
2022-07-04 0 0 0 8 332
2022-07-05 0 0 0 11 274
2022-07-06 0 0 0 12 260
2022-07-07 0 0 0 15 250
2022-07-08 0 0 0 7 373
2022-07-09 0 0 0 9 398
2022-07-10 0 0 0 22 820
2022-07-11 0 0 0 9 326
2022-07-12 0 0 0 6 253
2022-07-13 0 0 0 6 247
2022-07-14 0 0 0 8 221
2022-07-15 0 0 0 7 399
2022-07-16 0 0 0 5 200
2022-07-17 0 0 0 9 285
2022-07-18 0 0 0 6 306
2022-07-19 0 0 0 11 1048
2022-07-20 0 0 0 8 831
2022-07-21 0 0 0 9 534
2022-07-22 0 0 0 5 356
2022-07-23 0 0 0 7 340
2022-07-24 0 0 0 9 398
2022-07-25 0 0 0 9 340
2022-07-26 0 0 0 6 207
2022-07-27 0 0 0 10 349
2022-07-28 0 0 0 15 533
2022-07-29 0 0 0 6 238
2022-07-30 0 0 0 9 338
2022-07-31 0 0 0 13 718
Juin 2022 0 0 0 24 11147
Mai 2022 0 0 0 51 14116
2022-05-01 0 0 0 14 1122
2022-05-02 0 0 0 15 764
2022-05-03 0 0 0 13 739
2022-05-04 0 0 0 8 523
2022-05-05 0 0 0 11 745
2022-05-06 0 0 0 12 407
2022-05-07 0 0 0 12 369
2022-05-08 0 0 0 17 615
2022-05-09 0 0 0 8 673
2022-05-10 0 0 0 5 202
2022-05-11 0 0 0 6 237
2022-05-12 0 0 0 20 557
2022-05-13 0 0 0 9 419
2022-05-14 0 0 0 8 254
2022-05-15 0 0 0 8 329
2022-05-16 0 0 0 6 249
2022-05-17 0 0 0 7 276
2022-05-18 0 0 0 7 460
2022-05-19 0 0 0 6 630
2022-05-20 0 0 0 51 573
2022-05-21 0 0 0 7 329
2022-05-22 0 0 0 5 195
2022-05-23 0 0 0 5 482
2022-05-24 0 0 0 14 297
2022-05-25 0 0 0 8 342
2022-05-26 0 0 0 8 342
2022-05-27 0 0 0 7 468
2022-05-28 0 0 0 7 567
2022-05-29 0 0 0 6 179
2022-05-30 0 0 0 17 335
2022-05-31 0 0 0 6 437
Avril 2022 0 0 0 28 37111
Mars 2022 0 0 0 185 11467
Février 2022 0 0 0 28 37154
Janvier 2022 0 0 0 56 43163
2022-01-01 0 0 0 11 481
2022-01-02 0 0 0 5 206
2022-01-03 0 0 0 4 153
2022-01-04 0 0 0 8 285
2022-01-05 0 0 0 6 409
2022-01-06 0 0 0 10 358
2022-01-07 0 0 0 56 1825
2022-01-08 0 0 0 44 698
2022-01-09 0 0 0 6 439
2022-01-10 0 0 0 7 341
2022-01-11 0 0 0 6 256
2022-01-12 0 0 0 6 294
2022-01-13 0 0 0 9 585
2022-01-14 0 0 0 7 394
2022-01-15 0 0 0 6 353
2022-01-16 0 0 0 10 344
2022-01-17 0 0 0 17 791
2022-01-18 0 0 0 11 487
2022-01-19 0 0 0 7 420
2022-01-20 0 0 0 13 938
2022-01-21 0 0 0 7 318
2022-01-22 0 0 0 12 848
2022-01-23 0 0 0 14 822
2022-01-24 0 0 0 10 324
2022-01-25 0 0 0 11 480
2022-01-26 0 0 0 12 839
2022-01-27 0 0 0 9 562
2022-01-28 0 0 0 18 945
2022-01-29 0 0 0 14 887
2022-01-30 0 0 0 9 547
2022-01-31 0 0 0 34 26534
* 2021 0 0 0 183 203359
Décembre 2021 0 0 0 82 13138
2021-12-01 0 0 0 5 192
2021-12-02 0 0 0 7 359
2021-12-03 0 0 0 12 399
2021-12-04 0 0 0 14 335
2021-12-05 0 0 0 6 190
2021-12-06 0 0 0 5 155
2021-12-07 0 0 0 6 145
2021-12-08 0 0 0 7 289
2021-12-09 0 0 0 5 360
2021-12-10 0 0 0 7 578
2021-12-11 0 0 0 15 753
2021-12-12 0 0 0 6 497
2021-12-13 0 0 0 6 212
2021-12-14 0 0 0 5 436
2021-12-15 0 0 0 7 275
2021-12-16 0 0 0 7 306
2021-12-17 0 0 0 74 1279
2021-12-18 0 0 0 82 1576
2021-12-19 0 0 0 6 530
2021-12-20 0 0 0 12 338
2021-12-21 0 0 0 13 421
2021-12-22 0 0 0 7 325
2021-12-23 0 0 0 15 366
2021-12-24 0 0 0 7 397
2021-12-25 0 0 0 8 558
2021-12-26 0 0 0 11 460
2021-12-27 0 0 0 10 321
2021-12-28 0 0 0 9 261
2021-12-29 0 0 0 6 319
2021-12-30 0 0 0 14 234
2021-12-31 0 0 0 7 272
Novembre 2021 0 0 0 84 13047
Octobre 2021 0 0 0 116 19250
Septembre 2021 0 0 0 74 18671
2021-09-01 0 0 0 8 606
2021-09-02 0 0 0 6 967
2021-09-03 0 0 0 9 363
2021-09-04 0 0 0 9 385
2021-09-05 0 0 0 10 330
2021-09-06 0 0 0 21 571
2021-09-07 0 0 0 9 484
2021-09-08 0 0 0 24 673
2021-09-09 0 0 0 10 989
2021-09-10 0 0 0 9 529
2021-09-11 0 0 0 12 569
2021-09-12 0 0 0 8 284
2021-09-13 0 0 0 4 1205
2021-09-14 0 0 0 8 484
2021-09-15 0 0 0 12 669
2021-09-16 0 0 0 16 656
2021-09-17 0 0 0 7 262
2021-09-18 0 0 0 10 303
2021-09-19 0 0 0 9 242
2021-09-20 0 0 0 34 486
2021-09-21 0 0 0 12 1474
2021-09-22 0 0 0 11 867
2021-09-23 0 0 0 9 405
2021-09-24 0 0 0 15 525
2021-09-25 0 0 0 74 1007
2021-09-26 0 0 0 12 616
2021-09-27 0 0 0 10 703
2021-09-28 0 0 0 9 555
2021-09-29 0 0 0 8 766
2021-09-30 0 0 0 8 696
Août 2021 0 0 0 29 25138
2021-08-01 0 0 0 10 404
2021-08-02 0 0 0 6 378
2021-08-03 0 0 0 7 544
2021-08-04 0 0 0 5 413
2021-08-05 0 0 0 7 262
2021-08-06 0 0 0 5 7554
2021-08-07 0 0 0 15 436
2021-08-08 0 0 0 8 350
2021-08-09 0 0 0 29 627
2021-08-10 0 0 0 8 328
2021-08-11 0 0 0 7 460
2021-08-12 0 0 0 16 423
2021-08-13 0 0 0 5 522
2021-08-14 0 0 0 7 536
2021-08-15 0 0 0 7 808
2021-08-16 0 0 0 6 299
2021-08-17 0 0 0 5 623
2021-08-18 0 0 0 7 368
2021-08-19 0 0 0 7 333
2021-08-20 0 0 0 7 436
2021-08-21 0 0 0 11 390
2021-08-22 0 0 0 7 631
2021-08-23 0 0 0 5 681
2021-08-24 0 0 0 5 4164
2021-08-25 0 0 0 8 373
2021-08-26 0 0 0 8 537
2021-08-27 0 0 0 11 629
2021-08-28 0 0 0 7 360
2021-08-29 0 0 0 12 427
2021-08-30 0 0 0 10 467
2021-08-31 0 0 0 8 375
Juillet 2021 0 0 0 183 17770
2021-07-01 0 0 0 6 309
2021-07-02 0 0 0 7 568
2021-07-03 0 0 0 5 442
2021-07-04 0 0 0 11 415
2021-07-05 0 0 0 5 337
2021-07-06 0 0 0 6 696
2021-07-07 0 0 0 5 523
2021-07-08 0 0 0 49 743
2021-07-09 0 0 0 4 195
2021-07-10 0 0 0 183 798
2021-07-11 0 0 0 6 428
2021-07-12 0 0 0 7 532
2021-07-13 0 0 0 6 597
2021-07-14 0 0 0 7 501
2021-07-15 0 0 0 7 414
2021-07-16 0 0 0 7 769
2021-07-17 0 0 0 8 662
2021-07-18 0 0 0 8 1167
2021-07-19 0 0 0 6 537
2021-07-20 0 0 0 6 556
2021-07-21 0 0 0 6 330
2021-07-22 0 0 0 7 425
2021-07-23 0 0 0 6 1000
2021-07-24 0 0 0 6 1121
2021-07-25 0 0 0 5 1093
2021-07-26 0 0 0 6 656
2021-07-27 0 0 0 8 322
2021-07-28 0 0 0 6 521
2021-07-29 0 0 0 7 475
2021-07-30 0 0 0 6 292
2021-07-31 0 0 0 7 346
Juin 2021 0 0 0 11 17544
2021-06-01 0 0 0 4 263
2021-06-02 0 0 0 7 365
2021-06-03 0 0 0 8 513
2021-06-04 0 0 0 9 640
2021-06-05 0 0 0 6 459
2021-06-06 0 0 0 6 2843
2021-06-07 0 0 0 7 2127
2021-06-08 0 0 0 9 702
2021-06-09 0 0 0 7 886
2021-06-10 0 0 0 11 403
2021-06-11 0 0 0 6 316
2021-06-12 0 0 0 5 403
2021-06-13 0 0 0 6 613
2021-06-14 0 0 0 5 826
2021-06-15 0 0 0 6 858
2021-06-16 0 0 0 6 335
2021-06-17 0 0 0 7 498
2021-06-18 0 0 0 6 390
2021-06-19 0 0 0 7 448
2021-06-20 0 0 0 4 272
2021-06-21 0 0 0 7 319
2021-06-22 0 0 0 5 355
2021-06-23 0 0 0 7 308
2021-06-24 0 0 0 6 253
2021-06-25 0 0 0 5 223
2021-06-26 0 0 0 5 278
2021-06-27 0 0 0 6 332
2021-06-28 0 0 0 8 289
2021-06-29 0 0 0 4 334
2021-06-30 0 0 0 6 693
Mai 2021 0 0 0 9 21985
2021-05-01 0 0 0 8 392
2021-05-02 0 0 0 6 331
2021-05-03 0 0 0 5 427
2021-05-04 0 0 0 7 1527
2021-05-05 0 0 0 6 408
2021-05-06 0 0 0 6 338
2021-05-07 0 0 0 6 669
2021-05-08 0 0 0 8 1088
2021-05-09 0 0 0 5 306
2021-05-10 0 0 0 4 356
2021-05-11 0 0 0 8 407
2021-05-12 0 0 0 7 578
2021-05-13 0 0 0 6 604
2021-05-14 0 0 0 7 411
2021-05-15 0 0 0 6 433
2021-05-16 0 0 0 4 298
2021-05-17 0 0 0 7 302
2021-05-18 0 0 0 7 341
2021-05-19 0 0 0 6 498
2021-05-20 0 0 0 7 363
2021-05-21 0 0 0 9 273
2021-05-22 0 0 0 8 8314
2021-05-23 0 0 0 7 391
2021-05-24 0 0 0 6 351
2021-05-25 0 0 0 5 521
2021-05-26 0 0 0 5 287
2021-05-27 0 0 0 6 431
2021-05-28 0 0 0 5 290
2021-05-29 0 0 0 7 422
2021-05-30 0 0 0 7 388
2021-05-31 0 0 0 5 240
Avril 2021 0 0 0 11 13794
Mars 2021 0 0 0 9 14841
2021-03-01 0 0 0 9 600
2021-03-02 0 0 0 7 698
2021-03-03 0 0 0 8 379
2021-03-04 0 0 0 6 457
2021-03-05 0 0 0 7 461
2021-03-06 0 0 0 6 338
2021-03-07 0 0 0 6 511
2021-03-08 0 0 0 6 544
2021-03-09 0 0 0 6 346
2021-03-10 0 0 0 8 631
2021-03-11 0 0 0 6 480
2021-03-12 0 0 0 7 370
2021-03-13 0 0 0 6 695
2021-03-14 0 0 0 8 467
2021-03-15 0 0 0 6 399
2021-03-16 0 0 0 7 594
2021-03-17 0 0 0 8 1519
2021-03-18 0 0 0 5 261
2021-03-19 0 0 0 7 306
2021-03-20 0 0 0 5 328
2021-03-21 0 0 0 5 447
2021-03-22 0 0 0 7 238
2021-03-23 0 0 0 6 392
2021-03-24 0 0 0 5 294
2021-03-25 0 0 0 7 227
2021-03-26 0 0 0 5 863
